Financial Statements


재무제표

Overflow
해당 재무제표는 2014년 이후 MU-star.net 명의로 활동된 내역만 정리되었습니다.
인터넷 부문 단위 : USD($) | $1 = ₩1,200 | $1.2 = €1
internet_finance_graph
년도 매출 지출 이익 자산
수익 기부 기타 도메인 서버/호스팅 회선 기타
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 57.87 4.17 36.00 20.00 118.04 -118.04 -118.04
2015 25.39 0.00 0.00 25.39 161.34 24.17 36.00 40.00 261.51 -236.12 -354.16
2016 60.94 0.00 833.33 894.27 154.92 724.17 36.00 20.00 935.09 -40.82 -394.98
2017 93.44 0.00 0.00 93.44 149.59 84.39 36.00 20.00 289.98 -196.54 -591.72
2018 141.22 0.00 0.00 141.22 149.17 144.11 36.00 20.00 349.28 -208.06 -799.58
2019 0.00 0.00 28.00 28.00 189.69 185.39 36.00 9.90 420.98 -392.98 -1,192.56
2020 1,022.11 1.00 0.00 1,023.11 147.08 485.92 52.00 69.90 754.90 268.21 -924.35
2021 1,098.63 0.00 5.00 1,103.63 166.51 440.27 60.00 119.90 786.68 316.95 -607.40
2022* 233.74 0.00 5.00 238.74 181.86 459.72 55.00 29.23 725.81 -487.07 -1,094.47
* : 2022년는 추정치로 변동될수 있습니다.
컨텐츠 부문 단위 : USD($) | $1 = ₩1,200 | $1.2 = €1
contents_finance_graph
년도 매출 지출 이익 자산
수익금 소품 라이센스 기타
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 234.13 234.13 41.14 0.00 0.00 41.14 192.99 192.99
2016 1000.86 1000.86 17.00 0.00 21.03 38.03 962.83 1,155.82
2017 253.95 253.95 15.79 0.00 29.17 44.96 208.99 1,364.81
2018 89.24 89.24 79.19 0.00 0.00 79.19 10.05 1,374.86
2019 0.00 0.00 142.87 0.00 64.37 207.24 -207.24 1,167.62
2020 1.34 1.34 60.00 0.00 0.10 60.10 -58.76 1,108.86
2021 0.00 0.00 35.26 0.00 0.00 35.26 -35.26 1,073.60
2022* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,073.60
* : 2022년는 추정치로 변동될수 있습니다.
단위 : USD($) | $1 = ₩1,200 | $1.2 = €1
contents_finance_graph
년도 매출 지출 이익 자산
2014 0.00 118.04 -118.04 -118.04
2015 259.52 302.65 -43.13 -161.17
2016 1895.13 943.12 922.01 760.84
2017 347.39 334.94 12.45 773.29
2018 230.46 428.47 -198.01 575.28
2019 28.00 628.22 -600.22 -24.94
2020 1024.45 815.00 209.45 184.51
2021 1103.63 821.94 281.69 466.20
2022* 238.74 725.81 -487.07 -20.87
* : 2022년는 추정치로 변동될수 있습니다.